<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>白髪染め傷めず染めるブログ</title>
	<atom:link href="http://www.tekmicro.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekmicro.info</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>入手困難？インフル対策「Ｒ―１」ヨーグルト飲料</title>
		<link>http://www.tekmicro.info/archives/12</link>
		<comments>http://www.tekmicro.info/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[脱毛]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｒ－１]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekmicro.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[インフル対策「Ｒ―１」ヨーグルト飲料品薄 明治の飲むヨーグルトの「Ｒ－１」、品薄状態が続いているそうですね。 それもこれも、先日テレビで、「これを毎日飲んだ小中学生が、 インフルエンザにかかる人数が少なかった」と報道したのが始まりですよね。 私はその番組を直接見てはいませんが、母親から電話がかかってきて、 「Ｒ－１を飲むと、インフルエンザの予防になるらしいよ」と言ってきました。 しかしこれには、科学的根拠はないのだとか。 ですから従来の手洗い、うがいの徹底を国では促しているそうですね。 たしかにこれを飲めば、免疫系統が強くなるのかもしれません。 予防接種と一緒で「かかりにくくする」効果はもしかしたらあるのかもしれませんし。 しかし、「かからなくなる」ではないので、 そこをはき違えないようにしないといけませんよね。 それにしても、テレビの影響ってすごいです。 テレビで「これを食べて（飲んで）、○○の効果が表れました」 という特集をすると、決まって近日中にはその商品は入荷待ち状態になりますから。 特にダイエット特集にそういったことが多いですよね。 納豆やすぐきも、そういうことがあった商品の一例です。 しかし、インフルエンザ対策にまでこんなことになろうとは、です。 それだけ今年は猛威を振るっているということでしょうね。 藁をもすがる、ではないですが、たしかにいいと言われることは 試してみたい気がします。 私の周りでも、インフルエンザで学級閉鎖、なんていう話は聞こえてきますよ。 毎年話題にはなりますが、やはりインフルエンザはかかると怖いですもんね。 私もこのＲ－１を飲んでみたい気がしますが、とても手に入らなさそうで。 とにかくまずは、こまめな手洗い、うがいを心がけたいと思います。  しかしそれよりも私は、早く脱毛をどこのエステでするかを決めないといけないんです。今がはじめ時なので、キャンペーンを逃さないようにしないと！です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インフル対策「Ｒ―１」ヨーグルト飲料品薄</p>
<p>明治の飲むヨーグルトの「Ｒ－１」、品薄状態が続いているそうですね。<br />
それもこれも、先日テレビで、「これを毎日飲んだ小中学生が、<br />
インフルエンザにかかる人数が少なかった」と報道したのが始まりですよね。</p>
<p>私はその番組を直接見てはいませんが、母親から電話がかかってきて、<br />
「Ｒ－１を飲むと、インフルエンザの予防になるらしいよ」と言ってきました。</p>
<p>しかしこれには、科学的根拠はないのだとか。<br />
ですから従来の手洗い、うがいの徹底を国では促しているそうですね。</p>
<p>たしかにこれを飲めば、免疫系統が強くなるのかもしれません。<br />
予防接種と一緒で「かかりにくくする」効果はもしかしたらあるのかもしれませんし。<br />
しかし、「かからなくなる」ではないので、<br />
そこをはき違えないようにしないといけませんよね。</p>
<p>それにしても、テレビの影響ってすごいです。<br />
テレビで「これを食べて（飲んで）、○○の効果が表れました」<br />
という特集をすると、決まって近日中にはその商品は入荷待ち状態になりますから。</p>
<p>特にダイエット特集にそういったことが多いですよね。<br />
納豆やすぐきも、そういうことがあった商品の一例です。</p>
<p>しかし、インフルエンザ対策にまでこんなことになろうとは、です。<br />
それだけ今年は猛威を振るっているということでしょうね。<br />
藁をもすがる、ではないですが、たしかにいいと言われることは<br />
試してみたい気がします。</p>
<p>私の周りでも、インフルエンザで学級閉鎖、なんていう話は聞こえてきますよ。<br />
毎年話題にはなりますが、やはりインフルエンザはかかると怖いですもんね。<br />
私もこのＲ－１を飲んでみたい気がしますが、とても手に入らなさそうで。</p>
<p>とにかくまずは、こまめな手洗い、うがいを心がけたいと思います。</p>
<p> しかしそれよりも私は、早く<a href="http://www.curtainsdown.com/" target="_blank">脱毛</a>をどこのエステでするかを決めないといけないんです。今がはじめ時なので、キャンペーンを逃さないようにしないと！です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekmicro.info/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「ドコモ花粉ライブ」が開始！</title>
		<link>http://www.tekmicro.info/archives/6</link>
		<comments>http://www.tekmicro.info/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[花粉症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekmicro.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[NTTドコモが、リアルタイムで大気中の花粉飛散量を教えてくれる便利なアプリを、 スマートフォンアプリでは本日から、携帯電話向けサイトでは1月末から開始するとのこと！ これって、花粉症の人には最高のお助けアイテムですよね。 なんでも全国3000カ所の花粉飛散量を6段階で表し、 さらにその情報も10分間隔で更新されるすぐれもの！ 今まではせいぜいテレビの天気予報なんかで、花粉情報が表示される程度。 それも「○○県北部」「△△県南部」みたいな分類で。 それが全国津々浦々、10分間隔の最新情報がリアルタイムで手に入るなんて！ いまだかつて、そんなサービスはなかったですよね。 ドコモ、ナイスです。 私は幸い、今は花粉症ではありませんが、いつ何時にかかるかわからないのが花粉症です。 花粉症というのは、その人の体内に入った花粉量がその人の限界を超えた時に発症するものなので、 今は花粉症ではない人も、少しでも花粉を吸い込まない方がいいのです。 ましてや花粉症の人なんて、本当に気の毒なほどの鼻水ですよね。 しかしこれがあれば、ある程度の予防策はできるはずです。 「今日どこどこは花粉が多そうだから、そこへ行くのは避けておこう」みたいな感じで。 もし、どうしてもそこへ行かなくてはいけない時でも、 しっかりと完全防備でのぞむことができます。 とにかくこういうサービスは、あると本当に助かります。 今や誰もが持っている携帯やスマートフォン。 これらを使って提供されるアプリは、本当にひとりひとりのためになってくれます。 これを機に、きっと他社もこういうサービスに乗り出してくれることを期待しています。 花粉症は発症すれば、鼻水など自覚症状がすぐにわかりますけど、糖尿病はすぐにはわからないですよね。そこが怖いところです。とにかく規則正しい生活と食習慣が大事ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NTTドコモが、リアルタイムで大気中の花粉飛散量を教えてくれる便利なアプリを、</p>
<p>スマートフォンアプリでは本日から、携帯電話向けサイトでは1月末から開始するとのこと！</p>
<p>これって、花粉症の人には最高のお助けアイテムですよね。</p>
<p>なんでも全国3000カ所の花粉飛散量を6段階で表し、<br />
さらにその情報も10分間隔で更新されるすぐれもの！</p>
<p>今まではせいぜいテレビの天気予報なんかで、花粉情報が表示される程度。<br />
それも「○○県北部」「△△県南部」みたいな分類で。<br />
それが全国津々浦々、10分間隔の最新情報がリアルタイムで手に入るなんて！</p>
<p>いまだかつて、そんなサービスはなかったですよね。<br />
ドコモ、ナイスです。</p>
<p>私は幸い、今は花粉症ではありませんが、いつ何時にかかるかわからないのが花粉症です。</p>
<p>花粉症というのは、その人の体内に入った花粉量がその人の限界を超えた時に発症するものなので、<br />
今は花粉症ではない人も、少しでも花粉を吸い込まない方がいいのです。</p>
<p>ましてや花粉症の人なんて、本当に気の毒なほどの鼻水ですよね。</p>
<p>しかしこれがあれば、ある程度の予防策はできるはずです。<br />
「今日どこどこは花粉が多そうだから、そこへ行くのは避けておこう」みたいな感じで。<br />
もし、どうしてもそこへ行かなくてはいけない時でも、<br />
しっかりと完全防備でのぞむことができます。</p>
<p>とにかくこういうサービスは、あると本当に助かります。</p>
<p>今や誰もが持っている携帯やスマートフォン。<br />
これらを使って提供されるアプリは、本当にひとりひとりのためになってくれます。<br />
これを機に、きっと他社もこういうサービスに乗り出してくれることを期待しています。</p>
<p>花粉症は発症すれば、鼻水など自覚症状がすぐにわかりますけど、<a href=" http://www.lifeplanners.jp/" target="_blank">糖尿病</a>はすぐにはわからないですよね。そこが怖いところです。とにかく規則正しい生活と食習慣が大事ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekmicro.info/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

